時間割
- HOME
- 時間割
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30~12:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 13:00~14:30 | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ | |||
| 14:30~16:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ | |||
| 16:00~17:30 | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ | |||
| 17:30~19:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ |
※月曜日、水曜日、木曜日ご希望の方はお問い合わせください。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30~12:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 13:00~14:30 | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ | |||
| 14:30~16:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ | |||
| 16:00~17:30 | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ | |||
| 17:30~19:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ |
※月曜日、水曜日、木曜日ご希望の方はお問い合わせください。